|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | ชื่อสินค้า: | สถานีพลังงานแบบพกพา เครื่องกำเนิดแบตเตอรี่แบบพกพา |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| เน้น: | สถานไฟฟ้าค่ายพกพา 400W,โรงไฟฟ้าแคมป์ที่พกพามาก,สถานไฟฟ้าชาร์จเร็ว 700W |
||
| รุ่น | P501 | P703 |
|---|---|---|
| ประเภทเซลล์ | ลิทธิียมฟอสเฟตเหล็ก | แบตเตอรี่ลิเดียม |
| พลังงาน | 403.2 Wh | 710.4 Wh |
| เวลาชาร์จ | 4-5 ชั่วโมง | 7-8 ชั่วโมง |
| ขนาด (LxWxH) | 270 × 200 × 240 มม. | |
| น้ําหนัก | 6 กิโลกรัม | |
| ความดัน AC | 110V หรือ 220V (รับตามความต้องการ) | |
| ความถี่ | 50Hz หรือ 60Hz (รับตามความต้องการ) | |
| ประเภทของอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์ | |
| หน่วยงาน | ตัวปรับ: DC7909 25V/5A 126W แผ่นแสงอาทิตย์: MPPT, 11.5V-30V, 5A ประเภท C: 5V/9V/12V/15V=3A,20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| ผลิต | พลังการออกแบบต่อเนื่อง 500W พลังงานกระแสไฟฟ้า 1000W |
พลังการออกแบบต่อเนื่อง 700W พลังงานกระแสไฟฟ้า 1000W |
| ไฟ LED | 14W | |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | 500 ครั้ง (ความจุ ≥ 85%) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077