|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเฟอร์รัสฟอสเฟตและลิเธียม | Product name: | portable power station; portable battery generator |
|---|---|---|---|
| พลังงาน: | 500W และ 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| เน้น: | พลังงานพลังงานพกพาสําหรับแคมป์ขนาดสูง,แคมป์พอร์ตเบอร์ไฟฟ้า 400W,เครื่องกําเนิดพลังงานสําหรับแคมป์พกพา |
||
| รุ่น | P501 | P703 |
|---|---|---|
| ประเภทเซลล์ | ลิทธิียมฟอสเฟตเหล็ก | แบตเตอรี่ลิเดียม |
| พลังงาน | 403.2 Wh | 710.4 Wh |
| เวลาชาร์จ | 4-5 ชั่วโมง | 7-8 ชั่วโมง |
| ขนาด (LxWxH) | 270 × 200 × 240 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนัก | 6 กิโลกรัม | |
| ความดัน AC | 110V หรือ 220V (รับตามความต้องการ) | |
| ความถี่ | 50Hz หรือ 60Hz (รับตามความต้องการ) | |
| ประเภทของอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์ | |
| หน่วยงาน | ตัวปรับ: DC7909 25V/5A 126W แผ่นแสงอาทิตย์: MPPT, 11.5V-30V, 5A ประเภท C: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V/5A ((MAX) PD 100W |
|
| ผลิต | พลังการออกแบบต่อเนื่อง 500W พลังงานกระจายไฟฟ้า 100W |
พลังการออกแบบต่อเนื่อง 700W พลังงานกระจายไฟฟ้า 100W |
| ไฟ LED | 14W | |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | 500 ครั้ง (ความจุ ≥ 85%) | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077