|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | วงจรชีวิต: | ≥6000รอบ @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | ความจุที่กำหนด: | 560AH |
| การตรวจสอบบลูทู ธ: | ไม่จำเป็น | ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง: | 560A |
| การสื่อสาร: | RS485/สามารถ | วิธีการทำความเย็น: | อากาศเย็นตามธรรมชาติ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 80V | พลังงาน: | 44.8kWh |
| กระแสการปลดปล่อยสูงสุด: | 1120a | แบรนด์เซลล์: | EVE / REPT / CATL เป็นตัวเลือก |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077