|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 300อา | พลังงาน: | 23.04กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| วงจรชีวิต: | ≥6000รอบ @ 80% DOD | กระแสไฟต่อเนื่อง: | 150A |
| ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง: | 200A | กระแสการปลดปล่อยสูงสุด: | 600A |
| การสื่อสาร: | RS485/สามารถ | การตรวจสอบบลูทู ธ: | ไม่จำเป็น |
| การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | แบรนด์เซลล์: | EVE / REPT / CATL เป็นตัวเลือก |
| ลักษณะ | แบตเตอรี่กรด鉛 | แบตเตอรี่ลิธีียม (LiFePO4) |
|---|---|---|
| ระยะชีวิต | 500-1500 วงจร | 4000-6000 + วงจร |
| เวลาชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 2-3 ชั่วโมง |
| การบํารุง | จําเป็นต้องให้น้ําเป็นประจํา | ไม่ต้องรักษา |
| ประสิทธิภาพ | 70-80% | 95-98% |
| น้ําหนัก | น้ําหนักมาก | แสงเบากว่า 30-50% |
| ความจุใช้ได้ | ~ 50% | 90-100% |
| โอกาสในการชาร์จ | ไม่อนุญาต | การชําระค่าธรรมเนียมตามโอกาส |
| เวลาหยุดทํางาน | สูง | ต่ํามาก |
| ระยะอายุ | 2-3 ปี | 5-10 ปี |
| ค่าใช้จ่ายรวม | ราคาเบื้องต้นต่ํากว่า ค่าใช้จ่ายระยะยาวสูงกว่า | ค่าต้นสูงกว่า ค่ารวมต่ํากว่า |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077