|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 300อา | พลังงาน: | 15.36KWh |
| วงจรชีวิต: | 4,000~6,000+ ครั้ง | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ: | 58.4V |
| ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด: | 40V | กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด: | 100A |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน: | 100A-150A | การกำหนดค่าแบตเตอรี่: | 16S1P |
| การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | การสื่อสาร: | RS485/สามารถ/4G (อุปกรณ์เสริม) |
| เน้น: | แบตเตอรี่ LiFePO4 48V 300Ah สําหรับรถยก,แพ็คแบตเตอรี่อุตสาหกรรมความจุสูง,แบตเตอรี่ LiFePO4 48V พร้อมการรับประกัน |
||
Tongbang นำเสนอโซลูชันแบตเตอรี่ที่ปรับแต่งตามความต้องการในการใช้งานของคุณ รองรับการสร้างแบรนด์, BMS, การสื่อสาร และการออกแบบโครงสร้าง
แบตเตอรี่รถยก LiFePO4 48V 300Ah (51.2V 300Ah) ของ Tongbang ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งมอบพลังงานที่เชื่อถือได้และยาวนานสำหรับอุปกรณ์จัดการวัสดุในอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบดั้งเดิม แบตเตอรี่ลิเธียมนี้ให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้อย่างมาก ทำให้เป็นโซลูชันอัปเกรดที่เหมาะสำหรับคลังสินค้าและการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่
สร้างขึ้นด้วยเซลล์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) ขั้นสูงและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) อัจฉริยะ แบตเตอรี่นี้รับประกันความปลอดภัยสูงสุด ประสิทธิภาพที่เสถียร และการจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอแม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง
| แรงดันไฟฟ้า | 51.2V |
| ความจุ | 300Ah |
| พลังงาน | 15.36kWh |
| อายุการใช้งานรอบ | 4000+ รอบ |
| การคายประจุสูงสุด | 300A |
| เวลาในการชาร์จ | 2~3 ชั่วโมง |
| คุณสมบัติ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ลิเธียม (LiFePO4) |
|---|---|---|
| อายุการใช้งานรอบ | 500-1500 รอบ | 4000-6000+ รอบ |
| เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 2-3 ชั่วโมง |
| การบำรุงรักษา | ต้องเติมน้ำเป็นประจำ | ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| ประสิทธิภาพ | 70-80% | 95-98% |
| น้ำหนัก | หนักมาก | เบากว่า 30-50% |
| ความจุที่ใช้งานได้ | ~50% | 90-100% |
| การชาร์จระหว่างการทำงาน | ไม่อนุญาต | รองรับการชาร์จระหว่างการทำงาน |
| เวลาหยุดทำงาน | สูง | ต่ำมาก |
| อายุการใช้งาน | 2-3 ปี | 5-10 ปี |
| ต้นทุนรวม | ต้นทุนเริ่มต้นต่ำกว่า, ต้นทุนระยะยาวสูงกว่า | ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า, ต้นทุนรวมต่ำกว่า |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077