|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | พลังงาน: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย: | 51.2V | ความสามารถเล็กน้อย: | 65อา ; 105อา; 270อา; 450อา |
| การประกอบเซลล์: | 16S1P ;16S2P; 16S3P | ระดับการป้องกันน้ำเข้า: | IP55 |
| เน้น: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| รายการ | วัณโรค 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | ทีบี 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| น้ำหนักสินค้า | 24.5±2กก | 46±2กก | 136±3กก | 234±5กก |
| ระบบวัสดุ | LiFePO4 | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ความจุที่กำหนด | 65อา | 105อา | 270อา | 450อา |
| วิธีการจัดองค์ประกอบ | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| พลังงานที่กำหนด | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| ระดับการป้องกันทางเข้า | ไอพี 55 | |||
| วิธีการสื่อสาร | 4G/RS485/UART | |||
| ไม่จำเป็น | บลูทูธ/หน้าจอแสดงผล/การอุ่นอุณหภูมิต่ำ | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077