|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | Energy: | 2560WH |
|---|---|---|---|
| ความดันชื่อ: | 12.8V | Nominal capacity: | 200 AH |
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S2P | ขนาด: | 522*238*222 |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิตยูม ไลฟ์โพ 4 200 ชม.,12แบตเตอรี่ลิตยูม LiFePO4 ขนาด.8V,12แบตเตอรี่ LFP ลิทธิียม.8V |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 14.4-14.6V |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 10V±0.5V |
| กระแสคายประจุสูงสุด | 100A |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 100A |
| อุณหภูมิการทำงาน (คายประจุ) | -20℃~55℃ |
| อุณหภูมิการทำงาน (ชาร์จ) | 0℃~55℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (ภายในหนึ่งเดือน) | -20℃~45℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (ภายในหนึ่งปี) | 0℃~35℃ |
| จำนวนการเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 4 |
| จำนวนการเชื่อมต่อแบบขนาน | 4 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077