|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 48V,แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 24V,แบตเตอรี่ลิธีียมชาร์จเร็ว 12 วอล |
||
| รุ่น | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |||
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| ความจุปกติ | 100AH | 200AH | 100AH |
| พลังงาน | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| การประกอบเซลล์ | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| ขนาด (มม.) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| น้ำหนัก (กก.) | 11±0.5 กก. | 21±1 กก. | 21±1 กก. |
| อายุการใช้งาน | >6000 (25°C, @0.5C 100%DOD) | ||
| พารามิเตอร์การชาร์จและการคายประจุ | |||
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| กระแสคายประจุสูงสุด | 100A | 100A | 100A |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 50A | 100A | 50A |
| อุณหภูมิการทำงาน | |||
| คายประจุ | 20°C~55°C | ||
| ชาร์จ | 0°C~55°C | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | |||
| ภายในหนึ่งเดือน | -20°C~45°C | ||
| ภายในหนึ่งปี | 0°C~35°C | ||
| ปริมาณการต่ออนุกรม-ขนาน | |||
| การต่ออนุกรม | 4 | 4 | 2 |
| การต่อขนาน | 4 (ต้องควบคุมแบตเตอรี่ที่แรงดันไฟฟ้าเดียวกัน) | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด