|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | แพ็คแบตเตอรี่ Lifepo4,แบตเตอรี่ RV Lifepo4,ชุดแบตเตอรี่ lifepo4 พร้อม bms |
||
| รุ่น | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| ความดันชื่อ | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| ความจุ | 100AH | 200AH | 100AH |
| พลังงาน | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| การประกอบเซลล์ | 3.2V100AH - 4S1P | 3.2V100AH - 4S2P | 3.2V100AH - 8S1P |
| ขนาด (mm) | 330×173×221 | 522 × 238 × 222 | 522 × 238 × 222 |
| น้ําหนัก (kg) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| ระยะชีวิต | >6000 (25°C, @0.5C 100%DOD) | ||
| โลตชาร์จ | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| ความดันตัดการปล่อย | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 100A | 100A | 100A |
| ขณะการชาร์จสูงสุด | 50A | 100A | 50A |
| อุณหภูมิการปล่อย | 20°C ~ 55°C | ||
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ~ 55°C | ||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (ภายใน 1 เดือน) | -20°C ~ 45°C | ||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (ภายใน 1 ปี) | 0°C ~ 35°C | ||
| การเชื่อมต่อชุด | 4 | 4 | 2 |
| การเชื่อมต่อในระยะ paralel | 4 (จําเป็นต้องควบคุมแบตเตอรี่ในแรงดันเดียวกัน) | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด