|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รอบแบตเตอรี่: | 6000 ครั้ง | โหมดเซลล์แบบขนาน: | 16S1P |
|---|---|---|---|
| ความดันชื่อ: | 51.2V | ความจุชื่อ: | 200Ah |
| โลตติจ์ทํางาน: | 43.2-57.6V | ความจุ: | 10.24KWH |
| อุณหภูมิการทํางาน: | ปล่อย 0 ℃~ 55 ℃ | น้ําหนัก: | 80±5กก |
| เน้น: | Lifepo4 แบตเตอรี่ลิธีียมสําหรับบ้าน,แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรมที่ทนทาน,10แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม.24kWh |
||
| ประเภทแบตเตอรี่ลิเดียม | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียมไอออน |
|---|---|
| การรับประกันแบตเตอรี่ | 5 ปี |
| ความดันชื่อ | 51.2V |
| ปัจจุบันการชาร์จ-การชาร์จระดับ | 0.5C |
| น้ําหนัก | 80±5Kg |
| วงจรของแบตเตอรี่ | 6000 ครั้ง |
| รูปแบบเรียงเซลล์-ปานกลาง | 16S1P |
| ความจุ | 10.24kWh |
| เซลล์ | LFP 3.2V/200Ah |
| อุณหภูมิการทํางาน | การชาร์จ -10°C 55°C การปล่อย 0°C 55°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด