|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | ความดันชื่อ: | 12.8V |
| วงจรชีวิต: | > 6000 (25 ℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| เน้น: | แพ็คแบตเตอรี่ CE 12V LiFePO4,การเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ LiFePO4 12V,แบตเตอรี่ 12V 150ah lifepo4 |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 14.4-14.6V |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 10V±0.5V |
| กระแสคายประจุสูงสุด | 75A |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 75A |
| อุณหภูมิการทำงาน (คายประจุ) | -20℃~55℃ |
| อุณหภูมิการทำงาน (ชาร์จ) | 0℃~55℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (ภายในหนึ่งเดือน) | -20℃~45℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (ภายในหนึ่งปี) | 0℃~35℃ |
| การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 4 |
| การเชื่อมต่อแบบขนาน | 4 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Luo
โทร: +86 15818458077