|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Type: | LiFePO4 | Size: | 168mm*128mm*103mm |
---|---|---|---|
Application: | golf trolley | Warranty: | 3 years |
น้ำหนัก: | 2.5กก. | วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง |
Voltage: | 12.8V | ความจุ: | 18AH |
OEM: | Available without any MOQ required | ||
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียม 18Ah 12V,แบตเตอรี่ลิเธียมรถเข็นกอล์ฟ 18Ah,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน UN38.3 12V |
แบตเตอรี่ลิเธียม 18Ah 12V
MaxLi 12.8V18AH LiFePO4 แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟแผ่นข้อมูล:
แบตเตอรี่ MaxLi มีน้ำหนักเบากว่ามากและชาร์จได้เร็ว โดยมีน้ำหนักประมาณ 40% ของแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่เทียบเคียงได้ให้พลังงานแบตเตอรี่กรดตะกั่วสองเท่า แม้อัตราการคายประจุที่สูง ในขณะที่ยังคงความจุพลังงานสูง รถ RV หรือเรือของคุณน่าจะมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เข้ากันได้ในตัว ซึ่งพร้อมใช้งานกับแบตเตอรี่ MaxLiไม่ว่าคุณจะอยู่บนท้องถนน ในน้ำ หรือนอกตาราง MaxLi Battery นำเสนอโซลูชันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
หมายเลขรุ่น | รถกอล์ฟ 1-BT |
แรงดันไฟที่กำหนด | 12.8วี |
ความจุที่กำหนด | 18อา |
วัตต์-ชั่วโมง | 230Wh |
ขนาด ความยาว ความกว้าง ส่วนสูง |
168mm 128mm 76mm |
น้ำหนัก | 2.5Kg |
ความต้านทานภายใน | ≤50mΩ @ 50% SOC |
กระแสไฟที่แนะนำ | 3NS |
BMS ค่ากระแสไฟสูงสุด | 5NS |
แรงดันตัดการชาร์จ | 14.6วี |
BMS กระแสการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 20NS |
กระแสไฟสูงสุด | 40เอ (<3S) |
แรงดันตัดจำหน่าย | 10.0V |
วงจรชีวิตที่คาดหวัง | ≥3000 รอบที่ 0.2C/0.2C, 80% DoD |
ปลดปล่อยตัวเอง | <3% ต่อเดือน |
ประเภทเซลล์ | ทรงกระบอก |
อุณหภูมิในการทำงาน ค่าใช้จ่าย ปล่อย พื้นที่จัดเก็บ |
0 - +55°C -20 - +60°C -5 - +35°C |
ความชื้น | RH≤85% |
วัสดุเคส | ABS |
เทอร์มินัล | Lotus Plug (ชาร์จ) ขั้วต่อ T-Anderson (จำหน่าย) |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร |
ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ |
---|---|---|---|---|
เครื่องหล่อกริด | เป็นความลับ | 20 | 2.0 | รับได้ |
สายการผลิตผง | เป็นความลับ | 3 | 2.0 | รับได้ |
สายการผลิตการวางกริด | เป็นความลับ | 4 | 3.0 | รับได้ |
ห้องอบแห้ง | เป็นความลับ | 35 | 2.0 | รับได้ |
ประกอบสายการผลิต | เป็นความลับ | 36 | 0.0 | รับได้ |
เครื่องหล่อและเครื่องเชื่อมสี่สถานี | เป็นความลับ | 4 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องซีลความร้อน | เป็นความลับ | 8 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องตรวจจับสุญญากาศ | เป็นความลับ | 8 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องบรรจุ H2SO4 | เป็นความลับ | 25 | 3.0 | รับได้ |
เครื่องชาร์จพลังงาน | เป็นความลับ | 10 | 3.0 |
รับได้ |
ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | สภาพ |
---|---|---|---|---|
เครื่องทดสอบมัลติฟังก์ชั่น | เป็นความลับ | 20 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องตรวจจับกระแสไฟขนาดใหญ่ | เป็นความลับ | 4 | 2.0 | รับได้ |
กล่องทดสอบอุณหภูมิสูง | เป็นความลับ | 2 | 2.0 | รับได้ |
กล่องทดสอบอุณหภูมิต่ำ | เป็นความลับ | 2 | 2.0 | รับได้ |
กล่องทดสอบอุณหภูมิสูงต่ำ | เป็นความลับ | 2 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องวิเคราะห์วัสดุ | เป็นความลับ | 1 | 2.0 | รับได้ |
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์การดูดซึมอะตอม | เป็นความลับ | 1 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องทดสอบแรงอัดไมโครคอมพิวเตอร์ | เป็นความลับ | 1 | 2.0 | รับได้ |
เครื่องทดสอบความแรงระเบิด | เป็นความลับ | 1 | 2.0 | รับได้ |
ผู้ติดต่อ: Zina Luo
โทร: +8613631159227
32700 Cell IP65 24V 50AH แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
24V 100Ah 3000 รอบแบตเตอรี่ลิเธียม RV Camper Van
32700 Cell Deep Cycle แบตเตอรี่ลิเธียม 12V 36Ah